Estadísticas

Num. Jugador Juegos Titular Cambio Ausente Asistencias Goles
T. Amarilla
T. Roja
Jugador del Partido
2 Rodrigo Moreno Gutiérrez 10 9 1 2 0 0 0 0 0
3 Hermes Paniagua González 12 12 0 0 0 0 3 0 0
4 Pablo Alejandro Morales 7 5 2 4 1 4 0 0 0
5 Admin Paniagua González 2 2 0 10 0 0 0 0 0
6 Ángel Alcaraz Hernández 10 5 5 2 2 0 1 0 0
8 Carlos Humberto Villarreal Cerecero 8 8 0 4 3 0 2 1 0
9 Erik González Laureano 9 7 1 4 1 3 0 0 1
10 Alejandro Jesús Herrera 11 10 1 1 0 1 3 1 0
11 Guillermo D'Olivo Cordero 11 10 1 1 1 1 0 0 0
12 Agustín Álvarez Silva 8 6 2 4 1 0 0 0 1
13 José Antonio Ruíz Soberanes 11 6 5 1 3 14 2 0 4
14 Manuel Madrigal 11 11 0 1 1 0 2 0 1
15 Efraín Chávez 7 7 0 5 0 0 0 1 1
16 Marco Padilla 11 7 4 1 0 0 1 0 0
17 Jesus Daniel "Chucho" 5 4 1 7 0 0 1 0 0
21 Aldo 1 0 1 11 0 0 0 0 0
22 Adrián Conde Hernández 11 11 0 1 2 2 1 0 0
23 Erick Marzano 8 6 2 4 1 2 1 1 1
25 Jose Manuel Junco Arce 6 5 1 6 1 0 0 1 2
26 Carlos Enrique Chávez 12 12 0 0 0 0 0 0 0
28 Ricardo Sotes Baqueiro 2 1 1 10 0 0 1 1 0
30 Enrique Carmona Escobedo 6 2 3 6 0 1 4 2 0


Por Equipo:

Puntos 21
Posición Tabla 6
Goles Anotados 29
Goles Recibidos 21
Diferencia de Goles 8
Tarjetas Amarillas 22
Tarjetas Rojas 6

 

 

 

 


 

 

 

Free Web Hosting